قضاء: صيدا | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات* | |||||||||||
جدول 10.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
طريقة الاستغلال | المساحة
الاجمالية
للزراعات
المحمية (1) |
قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
ملك | 3,506 | 640 | 18.3 | 148 | 4.2 | 2,598 | 74.1 | 1 | 0.0 | 119 | 3.4 |
مستأجرة مقابل مال | 1,613 | 102 | 6.3 | 32 | 2.0 | 1,479 | 91.6 | - | - | 2 | 0.1 |
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات | 259 | 47 | 18.0 | 75 | 29.1 | 113 | 43.5 | - | - | 24 | 9.4 |
انتقالية | 101 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 91 | 90.1 | - | - | - | - |
غيرها | 40 | - | - | 4 | 10.0 | 34 | 85.0 | - | - | 2 | 5.0 |
المجموع | 5,520 | 793 | 14.4 | 264 | 4.8 | 4,315 | 78.2 | 1 | 0.0 | 147 | 2.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |